Micro OLEDoS Display Equipment |
Micro OLEDoS Display Equipment |
EFEM (Mask/Wafer)
HOME >제품소개 > Micro OLEDoS Display Equipment > EFEM (Mask/Wafer)
EFEM (Mask / Wafer) |
Features
Specifications
Item | Specification | |
General | MASK size | Customizing available |
Carrier | 3 to 5 slots | |
Color | White : EX4511(S)-WH0009 | |
Load port | Foup for MASK(2 FOUP) | |
Light | LED | |
Display Monitor | LCD Touch Monitor | |
Environment | Internal Pressure monitoring | Diff. pressure display, Interlock |
Operation Environment | Class 1 clean room | |
Particle Performance | ≤ 2.0ea / ≤4.0nm | |
Filter Material | PTFE ULPA Filter | |
Filter Pressure Drop(Pa) | <93.2 (Velocity based) | |
Safety | Signal Tower Lamp | (Red/Green/Yellow) + Buzzer |
EMO | 3 EA (Front / Left / Right) | |
Front Safety type | Light curtain | |
Utility | CDA | 0.5~0.6[MPa] |
Vacuum | - 80 Kpa or less | |
Power | 3Φ AC200~230(V)±(10%) 30(A) 50/60(Hz |
Features
Specifications
Item | Specification | |
General | Wafer size | 300mm Silicon Wafer |
Carrier | 25 Wafers FOUP | |
Color | White : EX4511(S)-WH0009 | |
Load port | 300mm LPM(3 FOUP) | |
Light | LED | |
Display Monitor | LCD Touch Monitor | |
Environment | Internal Pressure monitoring | Diff. pressure display, Interlock |
Operation Environment | Class 1 clean room | |
Particle Performance | ≤ 2.0ea / ≤4.0nm | |
Filter Material | PTFE ULPA Filter (Chemical Filter) | |
Filter Pressure Drop(Pa) | <93.2 (Velocity based) | |
Safety | Signal Tower Lamp | (Red/Green/Yellow) + Buzzer |
EMO | 3 EA (Front / Left / Right) | |
Light curtain | Dual Protection Bar | |
Utility | CDA | 3/8”, ≥ 5 kgf/㎠ |
Vacuum | ≤ - 80 Kpa | |
Power | 208 VAC, 30A + GND |
코스텍시스템(주) 경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 231
TEL : 031-646-1500 FAX : 031-646-1515
Email : Sales@kosteks.com
© 2022 KOSTEK SYSTEMS, INC. All Rights Reserved.
코스텍시스템(주) 대표이사 : 배준호 주소 : 경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 231
TEL : 031-646-1500 FAX : 031-646-1515 Email : Sales@kosteks.com
© 2022 KOSTEK SYSTEMS, INC. All Rights Reserved.